BIGATTIERA

Bigattiera 1
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 98 € 563 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 81 € 473 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 81 € 473 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 98 € 563 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 200,-
Final cleaning: € 40,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 2
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 108 € 630 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 108 € 630 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 3
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 108 € 630 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 108 € 630 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 4
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 134 € 777 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 111 € 651 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 111 € 651 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 134 € 777 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumtion.

Bigattiera 5
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 110 € 641 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 96 € 557 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 96 € 557 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 110 € 641 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 6
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 117 € 683 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 101 € 588 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 101 € 588 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 117 € 683 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 7
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 129 € 756 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 108 € 630 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 108 € 630 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 129 € 756 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 300,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 8
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 162 € 945 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 132 € 767 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 132 € 767 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 162 € 945 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 300,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 9
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 105 € 609 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 90 € 525 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 90 € 525 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 105 € 609 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaning: € 60,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 10
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 96 € 563 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 81 € 473 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 81 € 473 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 96 € 563 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 250,-
Final cleaningi: € 50,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption.

Bigattiera 11
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 135 € 788 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 111 € 651 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 111 € 651 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 135 € 788 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 300,-
Final cleaning: € 80,-
Heating: according to consuption
Electricity: according to consuption.

Bigattiera 12
START END DAILY WEEKLY MIN
Aug 28, 2010 Oct 2, 2010 270 € 1575 € 3
Oct 2, 2010 Oct 16, 2010 216 € 1260 € 3
Oct 16, 2010 Dec 18, 2010 216 € 1260 € 3
Dec 18, 2010 Jan 8, 2011 270 € 1575 € 3
Extra charges payable on site
Security deposit: € 500,-
Final cleaning: € 150,-
Heating: according to consumption
Electricity: according to consumption